Aggiornato il 07/05/26, 11:37 · dati live ogni 15 min
BTP con rendimento netto > 3%
34 BTP italiani con rendimento netto annuo a scadenza superiore al 3%, ordinati dal più alto. Prezzi e rendimenti aggiornati ogni 15 minuti.
Il rendimento netto a scadenza (YTM netto) considera la tassazione del 12,5% su cedole e plusvalenze prevista per i titoli di Stato italiani: ti dice quanto realmente porteresti a casa ogni anno detenendo il BTP fino al rimborso, se reinvesti le cedole allo stesso tasso. Filtrare per soglia (> 3%) aiuta a individuare rapidamente i titoli che oggi offrono più di quel rendimento minimo lordo dell'inflazione e dei conti deposito comparabili.
Numero BTP
34
Rend. netto medio
3.52%
Rend. minimo
3.04%
Rend. massimo
3.95%
Dati aggiornati ogni 15 minuti a scopo esclusivamente informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
Btp Tf 1,7% St51 Eur
IT0005425233
3.95%
rend. netto
Btp Tf 2,15% St52 Eur
IT0005480980
3.94%
rend. netto
Btp Fx 4.65% Oct55 Eur
IT0005668238
3.94%
rend. netto
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur
IT0005611741
3.92%
rend. netto
Btp Tf 2,45% St50 Eur
IT0005398406
3.90%
rend. netto
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur
IT0005534141
3.90%
rend. netto
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur
IT0005217390
3.88%
rend. netto
Btp Tf 3,85% St49 Eur
IT0005363111
3.82%
rend. netto
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur
IT0005162828
3.81%
rend. netto
Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur
IT0005631608
3.76%
rend. netto
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur
IT0005441883
3.72%
rend. netto
Btp Tf 4,45% St43 Eur
IT0005530032
3.68%
rend. netto
Btp Tf 4,75% St44 Eur
IT0004923998
3.67%
rend. netto
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur
IT0005421703
3.63%
rend. netto
Btp Fx 3.95% Oct41 Eur
IT0005694630
3.62%
rend. netto
Btp Futura Ap37 Eur
IT0005442097
3.60%
rend. netto
Btp Fx 3.85% Oct40 Eur
IT0005635583
3.56%
rend. netto
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur
IT0005377152
3.53%
rend. netto
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur
IT0005582421
3.49%
rend. netto
Btp Tf 2,95% St38 Eur
IT0005321325
3.43%
rend. netto
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur
IT0005496770
3.40%
rend. netto
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur
IT0005433195
3.37%
rend. netto
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur
IT0005596470
3.35%
rend. netto
Btp Tf 2,25% St36 Eur
IT0005177909
3.27%
rend. netto
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur
IT0005402117
3.26%
rend. netto
Btp Fx 3.45% Feb36 Eur
IT0005676504
3.24%
rend. netto
Btp Fx 3.6% Oct35 Eur
IT0005648149
3.20%
rend. netto
Btp Futura Nv33 Eur
IT0005466351
3.19%
rend. netto
Btp Fx 3.65% Aug35 Eur
IT0005631590
3.19%
rend. netto
Btp Fx 3.85% Feb35 Eur
IT0005607970
3.13%
rend. netto
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur
IT0005358806
3.12%
rend. netto
Btp Piu' Sc Fb33 Eur
IT0005634800
3.11%
rend. netto
Btp Fx 3.85% Jul34 Eur
IT0005584856
3.08%
rend. netto
Btp Tf 4,2% Mz34 Eur
IT0005560948
3.04%
rend. netto
| Titolo | Scadenza | Prezzo | Cedola lorda | Rend. netto ↓ | Rend. lordo | Cedola netta / 10k€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 1,7% St51 Eur IT0005425233 | set 2051 | 58.95 | 1.70% | 3.95% | 4.51% | € 149 |
Btp Tf 2,15% St52 Eur IT0005480980 | set 2052 | 64.88 | 2.15% | 3.94% | 4.50% | € 188 |
Btp Fx 4.65% Oct55 Eur IT0005668238 | ott 2055 | 102.31 | 4.65% · Cedola alta | 3.94% | 4.50% | € 407 |
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur IT0005611741 | ott 2054 | 97.27 | 4.30% | 3.92% | 4.48% | € 376 |
Btp Tf 2,45% St50 Eur IT0005398406 | set 2050 | 71.10 | 2.45% | 3.90% | 4.46% | € 214 |
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur IT0005534141 | ott 2053 | 100.62 | 4.50% · Cedola alta | 3.90% | 4.46% | € 394 |
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur IT0005217390 | mar 2067 | 70.00 | 2.80% | 3.88% | 4.43% | € 245 |
Btp Tf 3,85% St49 Eur IT0005363111 | set 2049 | 92.63 | 3.85% | 3.82% | 4.37% | € 337 |
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur IT0005162828 | mar 2047 | 78.06 | 2.70% | 3.81% | 4.35% | € 236 |
Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur IT0005631608 | apr 2046 | 97.49 | 4.10% | 3.76% | 4.30% | € 359 |
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur IT0005441883 | mar 2072 | 58.75 | 2.15% | 3.72% | 4.25% | € 188 |
Btp Tf 4,45% St43 Eur IT0005530032 | set 2043 | 102.93 | 4.45% | 3.68% | 4.21% | € 389 |
Btp Tf 4,75% St44 Eur IT0004923998 | set 2044 | 106.89 | 4.75% · Cedola alta | 3.67% | 4.19% | € 416 |
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur IT0005421703 | mar 2041 | 74.71 | 1.80% | 3.63% | 4.15% | € 158 |
Btp Fx 3.95% Oct41 Eur IT0005694630 | ott 2041 | 97.89 | 3.95% | 3.62% | 4.14% | € 346 |
Btp Futura Ap37 Eur IT0005442097 | apr 2037 | 78.88 | 0.60% | 3.60% | 4.11% | € 53 |
Btp Fx 3.85% Oct40 Eur IT0005635583 | ott 2040 | 97.65 | 3.85% | 3.56% | 4.07% | € 337 |
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur IT0005377152 | mar 2040 | 90.42 | 3.10% | 3.53% | 4.03% | € 271 |
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur IT0005582421 | ott 2039 | 101.58 | 4.15% | 3.49% | 3.99% | € 363 |
Btp Tf 2,95% St38 Eur IT0005321325 | set 2038 | 90.80 | 2.95% | 3.43% | 3.92% | € 258 |
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur IT0005496770 | mar 2038 | 94.14 | 3.25% | 3.40% | 3.89% | € 284 |
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur IT0005433195 | mar 2037 | 74.98 | 0.95% | 3.37% | 3.85% | € 83 |
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur IT0005596470 | ott 2037 | 102.03 | 4.05% | 3.35% | 3.83% | € 354 |
Btp Tf 2,25% St36 Eur IT0005177909 | set 2036 | 87.55 | 2.25% | 3.27% | 3.74% | € 197 |
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur IT0005402117 | mar 2036 | 81.71 | 1.45% | 3.26% | 3.73% | € 127 |
Btp Fx 3.45% Feb36 Eur IT0005676504 | feb 2036 | 98.00 | 3.45% | 3.24% | 3.70% | € 302 |
Btp Fx 3.6% Oct35 Eur IT0005648149 | ott 2035 | 99.51 | 3.60% | 3.20% | 3.66% | € 315 |
Btp Futura Nv33 Eur IT0005466351 | nov 2033 | 86.44 | 0.68% | 3.19% | 3.65% | € 59 |
Btp Fx 3.65% Aug35 Eur IT0005631590 | ago 2035 | 100.06 | 3.65% | 3.19% | 3.65% | € 319 |
Btp Fx 3.85% Feb35 Eur IT0005607970 | feb 2035 | 102.00 | 3.85% | 3.13% | 3.58% | € 337 |
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur IT0005358806 | mar 2035 | 98.38 | 3.35% | 3.12% | 3.57% | € 293 |
Btp Piu' Sc Fb33 Eur IT0005634800 | feb 2033 | 98.81 | 0.71% | 3.11% | 3.55% | € 62 |
Btp Fx 3.85% Jul34 Eur IT0005584856 | lug 2034 | 102.29 | 3.85% | 3.08% | 3.52% | € 337 |
Btp Tf 4,2% Mz34 Eur IT0005560948 | mar 2034 | 104.87 | 4.20% | 3.04% | 3.47% | € 368 |
Altri filtri per rendimento
Esplora i BTP per soglia di rendimento o anno di scadenza
Tabella live
Tutti i rendimenti BTP
Tabella completa ordinabile
Scadenza 2033
BTP 2033
Anno presente nella lista
Scadenza 2034
BTP 2034
Anno presente nella lista
Scadenza 2035
BTP 2035
Anno presente nella lista
Scadenza 2036
BTP 2036
Anno presente nella lista
Scadenza 2037
BTP 2037
Anno presente nella lista
Scadenza 2038
BTP 2038
Anno presente nella lista
Scadenza 2039
BTP 2039
Anno presente nella lista
Scadenza 2040
BTP 2040
Anno presente nella lista
Scadenza 2041
BTP 2041
Anno presente nella lista
Scadenza 2043
BTP 2043
Anno presente nella lista
Scadenza 2044
BTP 2044
Anno presente nella lista
Scadenza 2046
BTP 2046
Anno presente nella lista
Scadenza 2047
BTP 2047
Anno presente nella lista
Scadenza 2049
BTP 2049
Anno presente nella lista
Scadenza 2050
BTP 2050
Anno presente nella lista
Scadenza 2051
BTP 2051
Anno presente nella lista
Scadenza 2052
BTP 2052
Anno presente nella lista
Scadenza 2053
BTP 2053
Anno presente nella lista
Scadenza 2054
BTP 2054
Anno presente nella lista
Scadenza 2055
BTP 2055
Anno presente nella lista
Scadenza 2067
BTP 2067
Anno presente nella lista
Scadenza 2072
BTP 2072
Anno presente nella lista